あくタイプ
(0コメント)| No. | 画像 | タイプ | ポケモン名 | 問題サイズ | 入手場所 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 261 |  | あくタイプ | ポチエナ | 10×10 | N01-01 | 
| 197 |  | あくタイプ | ブラッキー | 10×10 | N08-03 | 
| 229 |  | あくタイプ | ヘルガー | 10×10 | N14-04 | 
| 319 |  | あくタイプ | サメハダー | 10×10 | N10-04 | 
| 491 |  | あくタイプ | ダークライ | 20×15 | N18-12 | 
| 509 |  | あくタイプ | チョロネコ | 10×10 | N10-07 | 
| 559 |  | あくタイプ | ズルッグ | 10×10 | N12-01 | 
| 570 |  | あくタイプ | ゾロア | 10×10 | N16-01 | 
| 686 |  | あくタイプ | マーイーカ | 10×10 | N17-01 | 
| 717 |  | あくタイプ | イベルタル | 20×15 | N12-09 | 
| 302 |  | あくタイプ | ヤミラミ | 10×10 | N15-09 | 
| 319 |  | あくタイプ | メガサメハダー | 15×15 | N10-05 | 
| 229 |  | あくタイプ | メガヘルガー | 15×15 | N14-05 | 
| 359 |  | あくタイプ | アブソル | 10×10 | N22-02 | 
| 302 |  | あくタイプ | メガヤミラミ | 15×15 | N15-10 | 
| 359 |  | あくタイプ | メガアブソル | 15×15 | N22-03 | 
| 461 |  | あくタイプ | マニューラ | 10×10 | N29-04 | 
| 571 |  | あくタイプ | ゾロアーク | 10×10 | N30-12 | 
| 635 |  | あくタイプ | サザンドラ | 15×15 | N30-13 | 
| 130 |  | あくタイプ | メガギャラドス | 15×15 | N27-10 | 
コメント
旧レイアウト»
		
		0	
			コメントを書き込む
			
		
	 
				 
                       
                       
                       
                       
                      