こおりタイプ
(0コメント)| No. | 画像 | タイプ | ポケモン名 | 問題サイズ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ![]() | こおりタイプ | ラプラス | 10×10 | N06-05 |
| 362 | ![]() | こおりタイプ | オニゴーリ | 10×10 | N06-03 |
| 362 | ![]() | こおりタイプ | メガオニゴーリ | 15×15 | N06-04 |
| 471 | ![]() | こおりタイプ | グレイシア | 10×10 | N06-06 |
| 613 | ![]() | こおりタイプ | クマシュン | 10×10 | N06-02 |
| 378 | ![]() | こおりタイプ | レジアイス | 20×15 | N22-10 |
| 144 | ![]() | こおりタイプ | フリーザー | 20×15 | N22-09 |
| 220 | ![]() | こおりタイプ | ウリムー | 10×10 | N22-04 |
| 363 | ![]() | こおりタイプ | タマザラシ | 10×10 | N22-05 |
| 478 | ![]() | こおりタイプ | ユキメノコ | 10×10 | N22-01 |
コメント(0)
