AREA22
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
| AREA25 | 250 |
ノーマル
| No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N22-01 | N22 | ユキメノコ | 10×10 | 49 | |
| N22-02 | N22 | アブソル | 10×10 | 45 | |
| N22-03 | N22 | メガアブソル | 15×15 | 94 | メガシンカポケモン |
| N22-04 | N22 | ウリムー | 10×10 | 43 | タマザラシはAREA22(N22-05)に登場。 |
| N22-05 | N22 | タマザラシ | 10×10 | 36 | |
| N22-06 | N22 | エンペルト | 15×15 | 111 | |
| N22-07 | N22 | チルタリス | 10×10 | 44 | |
| N22-08 | N22 | メガチルタリス | 15×15 | 113 | メガシンカポケモン |
| N22-09 | N22 | フリーザー | 20×15 | 135 | |
| N22-10 | N22 | レジアイス | 20×15 | 141 | |
| N22-11 | N22 | キュレム | 20×15 | 130 |
ミッション
| No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N22 | 00:05:00 以内 | はがねタイプをセット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 02 | N22 | 00:05:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 03 | N22 | 00:03:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | ハイパースキャンの使用を2回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 04 | N22 | 00:05:00 以内 | タマザラシをセット | スロウタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 05 | N22 | 00:05:00 以内 | ポケモンを2匹以上セット | ブルーフォースのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 06 | N22 | 00:15:00 以内 | くさタイプのみセット | 全てのミッションを同時に達成 | なし |
| 07 | N22 | 00:05:00 以内 | ドラゴンタイプのみセット | 全てのミッションを同時に達成 | なし |
| 08 | N22 | 00:15:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | ていせい系スキルのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 09 | N22 | 00:30:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | スロウタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 10 | N22 | 00:30:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | ブルーフォースの使用を2回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 11 | N22 | 00:30:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | スラッシュボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
アナザー
ミッション
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
