AREA15
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
| AREA13 | 120 |
| AREA18 | 170 |
ノーマル
| No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N15-01 | N15 | ハガネール | 10×10 | 45 | |
| N15-02 | N15 | メガハガネール | 15×15 | 106 | メガシンカポケモン |
| N15-03 | N15 | フカマル | 10×10 | 44 | |
| N15-04 | N15 | グレッグル | 10×10 | 48 | |
| N15-05 | N15 | ヒノアラシ | 10×10 | 53 | |
| N15-06 | N15 | ソーナンス | 10×10 | 42 | |
| N15-07 | N15 | メタグロス | 15×15 | 101 | |
| N15-08 | N15 | メガメタグロス | 15×15 | 111 | メガシンカポケモン |
| N15-09 | N15 | ヤミラミ | 10×10 | 51 | |
| N15-10 | N15 | メガヤミラミ | 15×15 | 97 | |
| N15-11 | N15 | レジロック | 20×15 | 139 | |
| N15-12 | N15 | レジスチル | 20×15 | 147 |
ミッション
| No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N15 | 00:05:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | ダイヤボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 02 | N15 | 00:15:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | タイム系スキルのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 03 | N15 | 00:05:00 以内 | ドラゴンタイプのみセット | スクエアボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 04 | N15 | 00:01:00 以内 | エスパータイプのみセット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 05 | N15 | 00:05:00 以内 | じめんタイプを2匹以上セット | スクエアボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 06 | N15 | 00:05:00 以内 | あくタイプを2匹以上セット | スクエアボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 07 | N15 | 00:15:00 以内 | ポケモンを3匹以上セット | スキルの使用を3回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 08 | N15 | 00:15:00 以内 ピクロイト×1 | かくとうタイプを2匹以上セット ピクロイト×2 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 | なし |
| 09 | N15 | 00:05:00 以内 | フェアリータイプのみセット | ダイヤボムのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 10 | N15 | 00:15:00 以内 | あくタイプを2匹以上セット | オートリカバリーXの使用を3回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 11 | N15 | 00:30:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 12 | N15 | 00:30:00 以内 | じめんタイプをセット | ライジングボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
アナザー
ミッション
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント(0)
