AREA09
タグ一覧
>最終更新日時:
次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
AREA11 | 140 |
ノーマル
No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
N09-01 | N09 | ペロッパフ | 10×10 | 40 | |
N09-02 | N09 | ヤヤコマ | 10×10 | 42 | |
N09-03 | N09 | ハリマロン | 10×10 | 48 | |
N09-04 | N09 | リーフィア | 10×10 | 48 | グレイシア(N06-06)のミッションには「リーフィアをセット」があるためどちらかは2回クリアする必要がある |
N09-06 | N09 | ファイアロー | 15×15 | 107 | |
N09-07 | N09 | ライボルト | 10×10 | 40 | レントラーはAREA27(N27-04)に登場。すぐ隣にイベントポケモンが登場するが、消失まで(短くて15分)に解くことができるのなら後回しでも問題ない。 |
N09-08 | N09 | メガライボルト | 15×15 | 101 | メガシンカポケモン |
N09-05 | N09 | ニャオニクス | 10×10 | 53 | ニャオニクス オスのすがた |
N09-09 | N09 | シェイミ | 20×15 | 127 | シェイミ スカイフォルム、イベントポケモン |
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | N09 | 00:01:00以内 ミクロスのかけら×1 | フェアリータイプをセット ピクロイト×1 | クロスボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
02 | N09 | 00:01:00以内 ミクロスのかけら×1 | でんきタイプのみセット ピクロイト×1 | スロウタイムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
03 | N09 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | ほのおタイプのみセット ピクロイト×2 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 | なし |
04 | N09 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | グレイシアをセット ピクロイト×1 | オートリカバリーの使用を3回以内 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
06 | N09 | 00:15:00以内 ミクロスのかけら×1 | ほのおタイプを2匹以上セット ピクロイト×1 | ボム系スキルのみ使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
07 | N09 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | レントラーをセット ミクロスのかけら×1 | ライジングボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
08 | N09 | 00:15:00以内 ピクロイト×1 | くさタイプをセット ピクロイト×1 | スラッシュボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
05 | N09 | 00:01:00以内 ピクロイト×1 | あくタイプのみセット ピクロイト×1 | スプレッドボムを使用 ミクロスのかけら×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
09 | N09 | 00:30:00以内 ピクロイト×1 | ポケモンを2匹以上セット ピクロイト×1 | スキルの使用を10回以内 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
アナザー
No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A09-01 | A09 | ヤヤコマ | 10x10 | 42 | |
A09-02 | A09 | ファイアロー | 15×15 | 107 | |
A09-03 | A09 | ペロッパフ | 10x10 | 40 | |
A09-04 | A09 | ニャオニクス | 10x10 | 53 | ニャオニクス オスのすがた |
A09-05 | A09 | ハリマロン | 10x10 | 48 | |
A09-06 | A09 | リーフィア | 10x10 | 48 | |
A09-07 | A09 | ライボルト | 10x10 | 40 | |
A09-08 | A09 | メガライボルト | 15×15 | 101 | |
A09-09 | A09 | シェイミ | 20×15 | 127 | シェイミ スカイフォルム |
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | A09 | 00:03:00以内 | 伝説・幻のポケモンのセット禁止 | ボム系スキル使用禁止 | 全てのミッションを同時に達成 |
02 | A09 | 00:05:00以内 | セットするポケモンを2匹以内 | ハイパースキャンのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
03 | A09 | 00:03:00以内 | みずタイプのセット禁止 | スキルの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
04 | A09 | 00:03:00以内 | セットするポケモンを1匹以内 | ボム系スキル使用禁止 | 全てのミッションを同時に達成 |
05 | A09 | 00:03:00以内 | メガシンカポケモンのセット禁止 | ボム系スキル使用禁止 | 全てのミッションを同時に達成 |
06 | A09 | 00:03:00以内 | 全てのポケモンのセット禁止 | 全てのミッションを同時に達成 | |
07 | A09 | 00:03:00以内 | じめんタイプのセット禁止 | スキルの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
08 | A09 | 00:05:00以内 | メガシンカポケモンのセット禁止 | ライジングボムの使用を1回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
09 | A09 | 00:10:00以内 | メガシンカポケモンのセット禁止 | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
クエスト索引
ノーマル/アナザー
- AREA00 / AREA01 / AREA02 / AREA03
- AREA04 / AREA05 / AREA06 / AREA07
- AREA08 / AREA09 / AREA10 / AREA11
- AREA12 / AREA13 / AREA14 / AREA15
- AREA16 / AREA17 / AREA18 / AREA19
- AREA20 / AREA21 / AREA22 / AREA23
- AREA24 / AREA25 / AREA26 / AREA27
- AREA28 / AREA29 / AREA30
ミクロス
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない