くさタイプ
タグ一覧
>最終更新日時:
| No. | 画像 | タイプ | ポケモン名 | 問題サイズ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | ![]() | くさタイプ | ナゾノクサ | 10×10 | N01-02 |
| 252 | ![]() | くさタイプ | キモリ | 10×10 | N04-05 |
| 001 | ![]() | くさタイプ | フシギダネ | 10×10 | N14-08 |
| 152 | ![]() | くさタイプ | チコリータ | 10×10 | N18-04 |
| 253 | ![]() | くさタイプ | ジュプトル | 10×10 | N12-03 |
| 387 | ![]() | くさタイプ | ナエトル | 10×10 | N18-01 |
| 470 | ![]() | くさタイプ | リーフィア | 10×10 | N09-04 |
| 492 | ![]() | くさタイプ | シェイミ スカイフォルム | 20×15 | N09-09 |
| 495 | ![]() | くさタイプ | ツタージャ | 10×10 | N13-01 |
| 547 | ![]() | くさタイプ | エルフーン | 10×10 | N04-01 |
| 585 | ![]() | くさタイプ | シキジカ はるのすがた | 10×10 | N18-06 |
| 650 | ![]() | くさタイプ | ハリマロン | 10×10 | N09-03 |
| 254 | ![]() | くさタイプ | ジュカイン | 15×15 | N18-09 |
| 272 | ![]() | くさタイプ | ルンパッパ | 15×15 | N21-02 |
| 511 | ![]() | くさタイプ | ヤナップ | 10×10 | N24-03 |
| 549 | ![]() | くさタイプ | ドレディア | 10×10 | N24-07 |
| 652 | ![]() | くさタイプ | ブリガロン | 15×15 | N24-11 |
| 154 | ![]() | くさタイプ | メガニウム | 15×15 | N24-08 |
| 389 | ![]() | くさタイプ | ドダイトス | 15×15 | N24-10 |
| 003 | ![]() | くさタイプ | フシギバナ | 15×15 | N26-08 |
| 497 | ![]() | くさタイプ | ジャローダ | 15×15 | N26-11 |
| 640 | ![]() | くさタイプ | ビリジオン | 20×15 | N26-12 |
| 460 | ![]() | くさタイプ | ユキノオー | 10×10 | N29-02 |
| 286 | ![]() | くさタイプ | キノガッサ | 15×15 | N30-02 |
| 254 | ![]() | くさタイプ | メガジュカイン | 20×15 | N18-10 |
| 003 | ![]() | くさタイプ | メガフシギバナ | 20×15 | N26-09 |
| 460 | ![]() | くさタイプ | メガユキノオー | 15×15 | N29-03 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
