201~300
(0コメント)201~250
| No. | 画像 | 名前 | タイプ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() | アンノーン(F) | エスパータイプ | N27-05 |
| 202 | ![]() | ソーナンス | エスパータイプ | N15-06 |
| 208 | ![]() | ハガネール | はがねタイプ | N15-01 |
| 208 | ![]() | メガハガネール | はがねタイプ | N15-02 |
| 212 | ![]() | ハッサム | むしタイプ | N11-03 |
| 212 | ![]() | メガハッサム | むしタイプ | N11-04 |
| 213 | ![]() | ツボツボ | むしタイプ | N27-03 |
| 214 | ![]() | ヘラクロス | むしタイプ | N18-02 |
| 214 | ![]() | メガヘラクロス | むしタイプ | N18-03 |
| 216 | ![]() | ヒメグマ | ノーマルタイプ | N25-07 |
| 220 | ![]() | ウリムー | こおりタイプ | N22-04 |
| 229 | ![]() | ヘルガー | あくタイプ | N14-04 |
| 229 | ![]() | メガヘルガー | あくタイプ | N14-05 |
| 243 | ![]() | ライコウ | でんきタイプ | N20-06 |
| 244 | ![]() | エンテイ | ほのおタイプ | N19-04 |
| 245 | ![]() | スイクン | みずタイプ | N21-10 |
| 248 | ![]() | バンギラス | いわタイプ | N23-02 |
| 248 | ![]() | メガバンギラス | いわタイプ | N23-03 |
| 249 | ![]() | ルギア | エスパータイプ | N21-12 |
| 250 | ![]() | ホウオウ | ほのおタイプ | N24-12 |
251~300
| No. | 画像 | 名前 | タイプ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | ![]() | セレビィ | エスパータイプ | N04-08 |
| 252 | ![]() | キモリ | くさタイプ | N04-05 |
| 253 | ![]() | ジュプトル | くさタイプ | N12-03 |
| 254 | ![]() | ジュカイン | くさタイプ | N18-09 |
| 254 | ![]() | メガジュカイン | くさタイプ | N18-09 |
| 255 | ![]() | アチャモ | ほのおタイプ | N19-06 |
| 256 | ![]() | ワカシャモ | ほのおタイプ | N28-03 |
| 257 | ![]() | バシャーモ | ほのおタイプ | N28-06 |
| 257 | ![]() | メガバシャーモ | ほのおタイプ | N28-07 |
| 258 | ![]() | ミズゴロウ | みずタイプ | N16-06 |
| 259 | ![]() | ヌマクロー | みずタイプ | N17-04 |
| 260 | ![]() | ラグラージ | みずタイプ | N27-06 |
| 260 | ![]() | メガラグラージ | みずタイプ | N27-07 |
| 261 | ![]() | ポチエナ | あくタイプ | N01-01 |
| 263 | ![]() | ジグザグマ | ノーマルタイプ | N14-02 |
| 265 | ![]() | ケムッソ | むしタイプ | N13-04 |
| 272 | ![]() | ルンパッパ | くさタイプ | N21-02 |
| 278 | ![]() | キャモメ | ひこうタイプ | N14-01 |
| 280 | ![]() | ラルトス | フェアリータイプ | N23-01 |
| 282 | ![]() | サーナイト | フェアリータイプ | N25-04 |
| 282 | ![]() | メガサーナイト | フェアリータイプ | N25-05 |
| 286 | ![]() | キノガッサ | くさタイプ | N30-02 |
| 287 | ![]() | ナマケロ | ノーマルタイプ | N10-06 |
| 292 | ![]() | ヌケニン | むしタイプ | N30-09 |
ポケモン索引
タイプ別
No別
コメント(0)
