001~100
(0コメント)001~050
| No. | 画像 | 名前 | タイプ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | フシギダネ | くさタイプ | N14-08 |
| 003 | ![]() | フシギバナ | くさタイプ | N26-08 |
| 003 | ![]() | メガフシギバナ | くさタイプ | N26-09 |
| 004 | ![]() | ヒトカゲ | ほのおタイプ | N05-03 |
| 006 | ![]() | リザードン | ほのおタイプ | N28-09 |
| 006 | ![]() | メガリザードンX | ドラゴンタイプ | N28-10 |
| 006 | ![]() | メガリザードンY | ひこうタイプ | N28-11 |
| 007 | ![]() | ゼニガメ | みずタイプ | N00-05 クリア後に渡される |
| 009 | ![]() | カメックス | みずタイプ | N21-08 |
| 009 | ![]() | メガカメックス | みずタイプ | N21-09 |
| 012 | ![]() | バタフリー | むしタイプ | N26-07 |
| 015 | ![]() | スピアー | どくタイプ | N26-04 |
| 015 | ![]() | メガスピアー | どくタイプ | N26-05 |
| 018 | ![]() | ピジョット | ひこうタイプ | N12-06 |
| 018 | ![]() | メガピジョット | ひこうタイプ | N12-08 |
| 020 | ![]() | ラッタ | ノーマルタイプ | N25-01 |
| 024 | ![]() | アーボック | どくタイプ | N11-07 |
| 025 | ![]() | ピカチュウ | でんきタイプ | N04-02 |
| 026 | ![]() | ライチュウ | でんきタイプ | N20-03 |
| 029 | ![]() | ニドラン♀ | どくタイプ | N25-08 |
| 035 | ![]() | ピッピ | フェアリータイプ | N10-01 |
| 037 | ![]() | ロコン | ほのおタイプ | N28-02 |
| 039 | ![]() | プリン | フェアリータイプ | N18-05 |
| 043 | ![]() | ナゾノクサ | くさタイプ | N01-02 |
051~100
| No. | 画像 | 名前 | タイプ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 052 | ![]() | ニャース | ノーマルタイプ | N08-05 |
| 054 | ![]() | コダック | みずタイプ | N21-01 |
| 065 | ![]() | フーディン | エスパータイプ | N12-05 |
| 065 | ![]() | メガフーディン | エスパータイプ | N12-07 |
| 080 | ![]() | ヤドラン | エスパータイプ | N21-03 |
| 080 | ![]() | メガヤドラン | エスパータイプ | N21-04 |
| 081 | ![]() | コイル | でんきタイプ | N20-05 |
| 094 | ![]() | ゲンガー | ゴーストタイプ | N08-06 |
| 094 | ![]() | メガゲンガー | ゴーストタイプ | N08-07 |
ポケモン索引
タイプ別
No別
コメント(0)
