AREA21
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
| AREA23 | 220 |
| AREA24 | 230 |
ノーマル
| No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N21-01 | N21 | コダック | 10×10 | 40 | |
| N21-02 | N21 | ルンパッパ | 15×15 | 116 | |
| N21-03 | N21 | ヤドラン | 10×10 | 43 | |
| N21-04 | N21 | メガヤドラン | 15×15 | 100 | メガシンカポケモン |
| N21-05 | N21 | トゲピー | 10×10 | 42 | |
| N21-06 | N21 | マリル | 10×10 | 37 | |
| N21-07 | N21 | ラブカス | 10×10 | 33 | |
| N21-08 | N21 | カメックス | 15×15 | 115 | |
| N21-09 | N21 | メガカメックス | 20×15 | 141 | メガシンカポケモン |
| N21-10 | N21 | スイクン | 20×15 | 141 | |
| N21-11 | N21 | オーダイル | 15×15 | 93 | メガニウムはAREA24(N24-08)に登場。 |
| N21-12 | N21 | ルギア | 20×15 | 134 | |
| N21-13 | N21 | メロエッタ | 20×15 | 144 | イベントポケモン |
ミッション
| No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N21 | 00:05:00 以内 | くさタイプをセット | スクエアボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 02 | N21 | 00:15:00 以内 | ポケモンを3匹以上セット | ハイパースキャンのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 03 | N21 | 00:01:00 以内 | むしタイプのみセット | ハイパースキャンを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 04 | N21 | 00:15:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | オートリカバリーの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 05 | N21 | 00:05:00 以内 | フェアリータイプのみセット | 全てのミッションを同時に達成 | なし |
| 06 | N21 | 00:05:00 以内 | フェアリータイプをセット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 07 | N21 | 00:01:00 以内 | みずタイプのみセット | 全てのミッションを同時に達成 | なし |
| 08 | N21 | 00:15:00 以内 | ポケモンを2匹以上セット | ブルーフォースのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 09 | N21 | 00:30:00 以内 | くさタイプを3匹以上セット | 全てのミッションを同時に達成 | なし |
| 10 | N21 | 00:06:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | ボム系スキルのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 11 | N21 | 00:15:00 以内 | メガニウムをセット | スプレッドボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 12 | N21 | 00:30:00 以内 | ポケモンを4匹以上セット | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 13 | N21 | 00:06:00 以内 | ポケモンを2匹以上セット | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
アナザー
ミッション
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント(0)
