AREA00
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
AREA01 | N00-05クリアで開放 |
ノーマル
No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
N00-01 | N00 | なし | 5×5 | 0 | チュートリアル |
N00-02 | N00 | なし | 5×5 | 0 | チュートリアル |
N00-03 | N00 | なし | 10×10 | 0 | チュートリアル |
N00-04 | N00 | なし | 10×10 | 0 | チュートリアル |
N00-05 | N00 | なし | 10×10 | 0 | チュートリアル |
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N00 | なし | なし | なし | なし |
2 | N00 | なし | なし | なし | なし |
3 | N00 | なし | なし | なし | なし |
4 | N00 | なし | なし | なし | なし |
5 | N00 | なし | なし | なし | なし |
アナザー
No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A00-01 | A00 | なし | 5×5 | 17 | |
A00-02 | A00 | なし | 5×5 | 15 | |
A00-03 | A00 | なし | 10×10 | 56 | |
A00-04 | A00 | なし | 10×10 | 60 | |
A00-05 | A00 | なし | 10×10 | 56 |
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | A00 | なし | なし | なし | なし |
02 | A00 | なし | なし | なし | なし |
03 | A00 | なし | なし | なし | なし |
04 | A00 | なし | なし | なし | なし |
05 | A00 | なし | なし | なし | なし |
クエスト索引
ノーマル/アナザー
- AREA00 / AREA01 / AREA02 / AREA03
- AREA04 / AREA05 / AREA06 / AREA07
- AREA08 / AREA09 / AREA10 / AREA11
- AREA12 / AREA13 / AREA14 / AREA15
- AREA16 / AREA17 / AREA18 / AREA19
- AREA20 / AREA21 / AREA22 / AREA23
- AREA24 / AREA25 / AREA26 / AREA27
- AREA28 / AREA29 / AREA30
ミクロス
コメント(2)