メダル一覧
(8コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
025-029は024クリア後に上から順に達成する必要がある。達成可能になる時期より遅いので注意。
No. | メダル | 取得条件 | 獲得P | 備考 |
---|---|---|---|---|
001 | はじめのいっぽ | チュートリアルクリア | 3 | |
002 | せんりの道もいっぽから | エリアを解放 | 3 | AREA02を解放すると取得 |
003 | ビギナートラベラー | 解放エリア数5 | 3 | AREA00とAREA01は数に入らない。以下の解放エリア数○も同様。 |
004 | スーパートラベラー | 解放エリア数10 | 3 | |
005 | ハイパートラベラー | 解放エリア数20 | 3 | |
006 | マスタートラベラー | エリアコンプリート | 3 | |
007 | でんどういり! | エンディング到達 | 3 | |
008 | 初めてのなかま | ポケモンをゲット | 3 | |
009 | ビギナーポケモントレーナー | ポケモンゲット数10 | 3 | |
010 | ノーマルポケモントレーナー | ポケモンゲット数50 | 3 | |
011 | スーパーポケモントレーナー | ポケモンゲット数100 | 3 | |
012 | ハイパーポケモントレーナー | ポケモンゲット数200 | 3 | |
013 | マスターポケモントレーナー | ポケモンコンプリート | 3 | |
014 | 初めての試練 | ノーマルモードミッションをクリア | 3 | |
015 | 試練の道 まだまだこれから | ノーマルモードミッションクリア数10 | 3 | |
016 | 試練の道 やっと半分 | ノーマルモードミッションクリア数600 | 3 | |
017 | 試練の道 ゴールは見えた | ノーマルモードミッションクリア数999 | 3 | |
018 | 試練の道の王者 | ノーマルモードミッションコンプリート | 3 | |
019 | アナザーワールドへ | アナザーモード解放 | 3 | 要ピクロイト300 |
020 | 新たな試練 | アナザーモードミッションをクリア | 3 | |
021 | 別世界の試練 はてしなき道 | アナザーモードミッションクリア数10 | 3 | |
022 | 別世界の試練 後半戦開始 | アナザーモードミッションクリア数600 | 3 | |
023 | 別世界の試練 もうひといき | アナザーモードミッションクリア数999 | 3 | |
024 | 別世界の試練の王者 | アナザーモードミッションコンプリート | 3 | 下画面のリストでは「別世界の試練の試練の王者」となっている |
025 | さらなる高み 4匹のなかま | アナザーモード クレセリア をポケモン4匹だけでクリア | 3 | 指定数以下なら何匹でもよい。下3つも同様 |
026 | さらなる高み 3匹のなかま | アナザーモード キュレム をポケモン3匹だけでクリア | 3 | |
027 | さらなる高み 2匹のなかま | アナザーモード ギラティナ をポケモン2匹だけでクリア | 3 | |
028 | さらなる高み 1匹だけと共に | アナザーモード ミュウツー をポケモン1匹だけでクリア | 3 | |
029 | さらなる高み たったひとりで | アナザーモード アルセウス をポケモン無しでクリア | 3 | |
030 | 新たな力 | メガペンシル獲得 | 3 | 要ピクロイト500 |
031 | 初めてのメガシンカ | メガシンカポケモンをゲット | 3 | |
032 | ビギナーメガシンカトレーナー | メガシンカポケモンゲット数10 | 3 | |
033 | スーパーメガシンカトレーナー | メガシンカポケモンゲット数20 | 3 | |
034 | ハイパーメガシンカトレーナー | メガシンカポケモンゲット数30 | 3 | |
035 | マスターメガシンカトレーナー | メガシンカポケモンコンプリート | 3 | 48種。 詳細はエリア・ポケモンを参照。 |
036 | 暗号解読 | パスワード解放 | 3 | 公式サイトにN01-02クリア後に入力してくださいとの表示がある |
037 | 未知との遭遇 | イベントポケモンをゲット | 3 | |
038 | ビギナー幻トレーナー | イベントポケモンゲット数3 | 3 | |
039 | スーパー幻トレーナー | イベントポケモンゲット数6 | 3 | |
040 | ハイパー幻トレーナー | イベントポケモンゲット数9 | 3 | |
041 | マスター幻トレーナー | イベントポケモンコンプリート | 3 | 14種。 詳細はエリア・ポケモンを参照。 |
042 | トレーニングマスター | デイリートレーニングLv10をクリア | 3 | |
043 | 神の領域 | デイリートレーニングLv10を00:01:40以内にクリア | 3 | |
044 | ブルーフォースマスター | ブルーフォースの使用回数50 | 3 | |
045 | オートリカバリーXマスター | オートリカバリーXの使用回数50 | 3 | |
046 | オートリカバリーマスター | オートリカバリーの使用回数50 | 3 | |
047 | ハイパースキャンマスター | ハイパースキャンの使用回数50 | 3 | |
048 | スロウタイムマスター | スロウタイムの使用回数50 | 3 | |
049 | フリーズタイムマスター | フリーズタイムの使用回数50 | 3 | |
050 | ライジングボムマスター | ライジングボムの使用回数50 | 3 | |
051 | スラッシュボムマスター | スラッシュボムの使用回数50 | 3 | |
052 | クロスボムマスター | クロスボムの使用回数50 | 3 | |
053 | スクエアボムマスター | スクエアボムの使用回数50 | 3 | |
054 | ダイヤボムマスター | ダイヤボムの使用回数50 | 3 | |
055 | スプレッドボムマスター | スプレッドボムの使用回数50 | 3 | |
056 | ぬりファン | マスをぬった数100 | 3 | |
057 | ぬりエリート | マスをぬった数1000 | 3 | |
058 | ぬりリーダー | マスをぬった数5000 | 3 | |
059 | ぬりチャンピオン | マスをぬった数10000 | 3 | |
060 | ぬりレジェンド | マスをぬった数50000 | 3 | |
061 | キーそうさはまかせろ | 終始キーそうさモードで問題をクリア | 3 | |
062 | ペンそうさはまかせろ | 終始ペンそうさモードで問題をクリア | 3 | |
063 | ゲンシへのだいいっぽ | ミクロスのかけらをゲット | 3 | |
064 | おわりとはじまり | ミクロスのかけらをコンプリート | 3 | |
065 | だいちのけしん | ゲンシグラードンのミクロスをクリア | 3 | |
066 | うみのけしん | ゲンシカイオーガのミクロスをクリア | 3 | |
067 | ちまちまぺインター | Pゲージを拡張 | 3 | チュートリアルでクリア。要ピクロイト0 |
068 | こつこつペインター | Pゲージを拡張段階2 | 3 | 要ピクロイト100 |
069 | がっつりペインター | Pゲージを拡張段階3 | 3 | 要ピクロイト150 |
070 | そこなしバイタリティ | Pゲージ無限化 | 3 | 要ピクロイト400 |
071 | フォトグラファー | スクリーンショットを撮影 | 3 | 絵が完成した画面でLとRを同時押しすると撮影。ミーバースでの保存は関係ない。 |
072 | かけだしチーフ | 手持ち枠を拡張 | 3 | 要ピクロイト0 |
073 | カリスマしれいかん | 手持ち枠上限達成 | 3 | 要ピクロイト合計220 |
074 | ポケモンピクロスマスター! | ノーマルモード・アナザーモード・ミクロスの全てをクリア | 3 | |
075 | アンラッキー | ボム系スキルで空振り | 3 | スキル発動タイミングが「いつでも」のポケモンを入れ、すべて×で埋めてから使用すると確実にゲットできる。 |
076 | 旅立ちのなかまたち | 各地方で最初にもらえるポケモン達全てゲット | 3 | 18匹。エリア順に記載。 ゼニガメ N00-05 ミジュマル N01-03 ケロマツ N02-04 ポカブ N03-02 キモリ N04-05 ヒトカゲ N05-03 ポッチャマ N06-01 ハリマロン N09-03 ツタージャ N13-01 ワニノコ N13-06 フシギダネ N14-08 ヒノアラシ N15-05 ミズゴロウ N16-06 ナエトル N18-01 チコリータ N18-04 フォッコ N19-01 ヒコザル N19-02 アチャモ N19-06 |
077 | イーブイ愛好家 | イーブイとその進化系の全てのポケモンをゲット | 3 | 9匹。エリア順に記載。 イーブイ N00-05 グレイシア N06-06 シャワーズ N07-06 ブラッキー N08-03 リーフィア N09-04 エーフィ N10-09 ブースター N19-07 サンダース N20-07 ニンフィア N24-09 |
078 | むげんのきずな | ラティオス・ラティアスを連れて問題をクリア | 3 | 「○○を連れて」の各取得条件には、後半のエリアで入手するポケモンが含まれるため、早々の取得は難しい。クリアする問題はN00-01モンスターボールでも構わないので、これらのメダルはPゲージを消費せずに取得できる。 以下、備考欄内はエリア順に記載。 ラティオス N25-12 ラティアス N25-14 |
079 | 造られしものの邂逅 | ゲノセクト・ミュウツーを連れて問題をクリア | 3 | ゲノセクト N26-13 ミュウツー N30-05 |
080 | エレキュート | デデンネ・エモンガ・パチリス・マイナン・プラスルを連れて問題をクリア | 3 | プラスル N20-04 マイナン N20-08 デデンネ N26-01 エモンガ N26-02 パチリス N26-03 |
081 | 偽りの愛 | ラブカス・ウソッキーを連れて問題をクリア | 3 | ラブカス N21-07 ウソッキー N25-11 |
082 | 大気圏の激突 | デオキシス・メガレックウザを連れて問題をクリア | 3 | デオキシス N16-11 メガレックウザ N30-06 |
083 | 妖精のきずな | メガディアンシー・ゼルネアスを連れて問題をクリア | 3 | ゼルネアス N16-10 メガディアンシー N27-13 |
084 | 強者たち | ファイアロー・ランドロス・ガブリアス・メガガルーラを連れて問題をクリア | 3 | ファイアロー N09-06 ガブリアス N17-07 ランドロス れいじゅうフォルム N18-11 メガガルーラ N29-07 |
085 | 時の旅人 | ディアルガ・セレビィを連れて問題をクリア | 3 | セレビィ N04-08 ディアルガ N17-10 |
086 | ひゃくへんげ | ゾロアーク・ゾロア・メタモンを連れて問題をクリア | 3 | メタモン N08-01 ゾロア N16-01 ゾロアーク N30-12 |
087 | ネコの手を借りすぎ | ニャオニクス・ニャスパー・チョロネコ・マニューラ・ニャースを連れて問題をクリア | 3 | ニャース N08-05 ニャオニクス オスのすがた N09-05 チョロネコ N10-07 ニャスパー N11-05 マニューラ N29-04 |
088 | 合唱団 | メロエッタ・チルタリス・プリンを連れて問題をクリア | 3 | プリン N18-05 メロエッタ ボイスフォルム N21-13 チルタリス N22-07 |
089 | ピカチュウだいすきクラブ | ピチュー・ライチュウ・ピカチュウを連れて問題をクリア | 3 | ピカチュウ N04-02 ライチュウ N20-03 ピチュー N26-06 |
090 | 初めての草むら | ヤヤコマ・ビッパ・ジグザグマ・ポチエナ・ホーホーを連れて問題をクリア | 3 | ポチエナ N01-01 ビッパ N07-02 ヤヤコマ N09-02 ジグザグマ N14-02 ホーホー N25-09 |
091 | おとぼけ珍道中 | ナマケロ・ヌマクロー・ヌオー・ヤドラン・コダックを連れて問題をクリア | 3 | ナマケロ N10-06 ヌオー N12-04 ヌマクロー N17-04 コダック N21-01 ヤドラン N21-03 |
092 | 百花繚乱 | フラエッテ・ドレディア・シェイミ・メガニウム・フシギバナを連れて問題をクリア | 3 | フラエッテ あかいはな N04-04 ドレディア N24-07 シェイミ スカイフォルム N09-09 メガニウム N24-08 フシギバナ N26-08 |
093 | 白と黒の伝説 | ヤンチャム・ゼクロム・レシラム・シママ・アンノーンを連れて問題をクリア | 3 | ヤンチャム N02-02 シママ N03-01 ゼクロム N20-14 レシラム N23-12 アンノーン(F) N27-05 |
094 | ブタに真珠 | ポカブ・パールルを連れて問題をクリア | 3 | ポカブ N03-02 パールル N16-05 |
095 | インテリ集団 | ユクシー・ミュウツー・メタグロス・フーディンを連れて問題をクリア | 3 | フーディン N12-05 メタグロス N15-07 ユクシー N25-06 ミュウツー N30-05 |
096 | 大三猿 | ヤナップ・ゴウカザル・エイパムを連れて問題をクリア | 3 | ゴウカザル N19-03 エイパム N24-01 ヤナップ N24-03 |
097 | 古コン東西 | マフォクシー・フォッコ・ゾロアーク・ゾロア・ロコンを連れて問題をクリア | 3 | ゾロア N16-01 フォッコ N19-01 ロコン N28-02 マフォクシー N28-12 ゾロアーク N30-12 |
098 | 犬猿の仲 | ヒコザル・ポチエナを連れて問題をクリア | 3 | ポチエナ N01-01 ヒコザル N19-02 |
099 | 異常気象 | ユキノオー・メガレックウザ・グラードン・カイオーガ・バンギラスを連れて問題をクリア | 3 | カイオーガ N10-10 グラードン N19-11 バンギラス N23-02 ユキノオー N29-02 メガレックウザ N30-06 |
100 | パーフェクトメダリスト | 全てのメダルを取得 | 3 |
コメント(8)
コメント
-
アナザーモードのキュレムのミッションが条件を満たしていても取れません。
スキルも3匹全てのポケモンで使用しましたがクリアできません。
ついでに、普通のミッションも同時にクリアしましたが取れません。
他に条件とかあったら、教えて下さい。0 -
005、解放エリア数20です。「数」がぬけています。返信数 (1)0
-
×
└
頑張れピクラー
No.93287551
通報
ありがとうございます、修正いたしました。0
-
×
└
頑張れピクラー
No.93287551
通報
-
パスワード解放してるのにメダル達成出来ない。。0
-
クロスバムになってました!返信数 (1)1
-
×
└
Alphas
No.91972532
通報
修正しました
やっぱり一気に書き込むとどこか間違えてしまいます…0
-
×
└
Alphas
No.91972532
通報
-
ボム系スキルで空振り→『アンラッキー』でした。返信数 (1)0
-
×
└
頑張れピクラー
No.91569755
通報
ありがとうございますmm0
-
×
└
頑張れピクラー
No.91569755
通報
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない