AREA28
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
| AREA25 | 250 |
| AREA29 | 220 |
ノーマル
| No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N28-01 | N28 | リオル | 10×10 | 51 | |
| N28-02 | N28 | ロコン | 10×10 | 50 | |
| N28-03 | N28 | ワカシャモ | 10×10 | 39 | |
| N28-04 | N28 | エンブオー | 15×15 | 108 | |
| N28-05 | N28 | フワライド | 10×10 | 61 | |
| N28-06 | N28 | バシャーモ | 15×15 | 98 | |
| N28-07 | N28 | メガバシャーモ | 20×15 | 134 | メガシンカポケモン |
| N28-08 | N28 | テラキオン | 20×15 | 133 | |
| N28-09 | N28 | リザードン | 15×15 | 103 | |
| N28-10 | N28 | メガリザードンX | 20×15 | 139 | メガシンカポケモン |
| N28-11 | N28 | メガリザードンY | 20×15 | 115 | メガシンカポケモン |
| N28-12 | N28 | マフォクシー | 15×15 | 98 | |
| N28-13 | N28 | ファイヤー | 20×15 | 141 |
ミッション
| No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N28 | 00:05:00 以内 | エスパータイプをセット | クロスボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 02 | N28 | 00:05:00 以内 | いわタイプを2匹以上セット | ライジングボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 03 | N28 | 00:05:00 以内 | ほのおタイプのみセット | クロスボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 04 | N28 | 00:15:00 以内 | ポケモンを3匹以上セット | ダイヤボムのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 05 | N28 | 00:05:00 以内 | あくタイプのみセット | スプレッドボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 06 | N28 | 00:15:00 以内 | かくとうタイプを2匹以上セット | ていせい系スキルのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 07 | N28 | 00:30:00 以内 | セットするポケモンを2匹以内 | ハイパースキャンを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 08 | N28 | 00:30:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | ブルーフォースの使用を3回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 09 | N28 | 00:15:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | スラッシュボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 10 | N28 | 00:30:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | ブルーフォースの使用を2回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 11 | N28 | 00:30:00 以内 | メガカメックスをセット | クロスボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 12 | N28 | 00:15:00 以内 | みずタイプをセット | スロウタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 13 | N28 | 00:30:00 以内 | セットするポケモンを3匹以内 | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
アナザー
ミッション
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント(0)
