Skill_Sample
タグ一覧
>最終更新日時:
ブルーフォース
みずタイプ、こおりタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
007 | ゼニガメ | 10×10 | N07-04 | |
501 | ミジュマル | 10×10 | N01-03 | |
656 | ケロマツ | 10×10 | N02-04 | |
120 | ヒトデマン | 10×10 | N10-08 | |
129 | コイキング | 10×10 | N17-03 | |
131 | ラプラス | 10×10 | N06-05 | |
134 | シャワーズ | 10×10 | N07-06 | |
158 | ワニノコ | 10×10 | N13-06 | |
258 | ミズゴロウ | 10×10 | N16-06 | |
350 | ミロカロス | 10×10 | N07-03 | |
362 | オニゴーリ | 10×10 | N06-03 | |
362 | メガオニゴーリ | 15×15 | N06-04 | |
366 | パールル | 10×10 | N16-05 | |
382 | カイオーガ | 20×15 | N10-10 | |
393 | ポッチャマ | 10×10 | N06-01 | |
418 | ブイゼル | 10×10 | N07-05 | |
471 | グレイシア | 10×10 | N06-06 | |
490 | マナフィ | 20×15 | N02-05 | |
009 | カメックス | 15×15 | N21-08 | |
245 | スイクン | 20×15 | N21-10 | |
259 | ヌマクロー | 10×10 | N17-04 | |
484 | パルキア | 20×15 | N17-09 | |
503 | ダイケンキ | 15×15 | N16-09 | |
613 | クマシュン | 10×10 | N06-02 | |
647 | ケルディオ かくごのすがた | 20×15 | N11-08 | |
658 | ゲッコウガ | 15×15 | N03-05 | |
658 | サトシゲッコウガ | 20×15 | N03-06 | |
054 | コダック | 10×10 | N21-01 | |
370 | ラブカス | 10×10 | N21-07 | |
378 | レジアイス | 20×15 | N22-10 | |
144 | フリーザー | 20×15 | N22-09 | |
220 | ウリムー | 10×10 | N22-04 | |
363 | タマザラシ | 10×10 | N22-05 | |
395 | エンペルト | 15×15 | N22-06 | |
160 | オーダイル | 15×15 | N21-11 | |
535 | オタマロ | 10×10 | N27-01 | |
260 | ラグラージ | 15×15 | N27-06 | |
009 | メガカメックス | 20×15 | N21-09 | |
260 | メガラグラージ | 20×15 | N27-07 | |
478 | ユキメノコ | 10×10 | N22-01 |
ライジングボム
ノーマルタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | スキル | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
133 | イーブイ | ライジングボム | 10×10 | N14-03 | |
052 | ニャース | ライジングボム | 10×10 | N08-05 | |
113 | ラッキー | ライジングボム | 10×10 | N13-05 | |
132 | メタモン | ライジングボム | 10×10 | N08-01 | |
143 | カビゴン | ライジングボム | 10×10 | N07-01 | |
263 | ジグザグマ | ライジングボム | 10×10 | N14-02 | |
287 | ナマケロ | ライジングボム | 10×10 | N10-06 | |
399 | ビッパ | ライジングボム | 10×10 | N07-02 | |
531 | タブンネ | ライジングボム | 10×10 | N18-07 | |
137 | ポリゴン | ライジングボム | 10×10 | N20-11 | |
531 | メガタブンネ | ライジングボム | 15×15 | N18-08 | |
190 | エイパム | ライジングボム | 10×10 | N24-01 | |
572 | チラーミィ | ライジングボム | 10×10 | N24-02 | |
020 | ラッタ | ライジングボム | 10×10 | N25-01 | |
428 | ミミロップ | ライジングボム | 15×15 | N25-02 | |
216 | ヒメグマ | ライジングボム | 10×10 | N25-07 | |
351 | ポワルン | ライジングボム | 10×10 | N26-10 | |
486 | レジギガス | ライジングボム | 20×15 | N29-09 | |
493 | アルセウス | ライジングボム | 20×15 | N30-15 | |
428 | メガミミロップ | ライジングボム | 15×15 | N25-03 | |
115 | ガルーラ | ライジングボム | 10×10 | N29-06 | |
115 | メガガルーラ | ライジングボム | 15×15 | N29-07 |
スラッシュボム
じめんタイプ、いわタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | スキル | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
142 | プテラ | スラッシュボム | 10×10 | N13-02 | |
195 | ヌオー | スラッシュボム | 10×10 | N12-04 | |
551 | メグロコ | スラッシュボム | 10×10 | N12-02 | |
377 | レジロック | スラッシュボム | 20×15 | N15-11 | |
142 | メガプテラ | スラッシュボム | 15×15 | N13-03 | |
645 | ランドロス れいじゅうフォルム | スラッシュボム | 20×15 | N18-11 | |
383 | グラードン | スラッシュボム | 20×15 | N19-11 | |
248 | バンギラス | スラッシュボム | 15×15 | N23-02 | |
185 | ウソッキー | スラッシュボム | 10×10 | N25-11 | |
618 | マッギョ | スラッシュボム | 10×10 | N23-10 | |
719 | ディアンシー | スラッシュボム | 20×15 | N27-12 | |
330 | フライゴン | スラッシュボム | 15×15 | N27-08 | |
639 | テラキオン | スラッシュボム | 20×15 | N28-08 | |
703 | メレシー | スラッシュボム | 10×10 | N30-01 | |
248 | メガバンギラス | スラッシュボム | 15×15 | N23-03 | |
719 | メガディアンシー | スラッシュボム | 20×15 | N27-13 |
クロスボム
ほのおタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | スキル | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
498 | ポカブ | クロスボム | 10×10 | N03-02 | |
004 | ヒトカゲ | クロスボム | 10×10 | N05-03 | |
155 | ヒノアラシ | クロスボム | 10×10 | N15-05 | |
485 | ヒードラン | クロスボム | 20×15 | N13-07 | |
390 | ヒコザル | クロスボム | 10×10 | N19-02 | |
392 | ゴウカザル | クロスボム | 15×15 | N19-03 | |
653 | フォッコ | クロスボム | 10×10 | N19-01 | |
663 | ファイアロー | クロスボム | 15×15 | N09-06 | |
255 | アチャモ | クロスボム | 10×10 | N19-06 | |
136 | ブースター | クロスボム | 10×10 | N19-07 | |
157 | バクフーン | クロスボム | 15×15 | N19-10 | |
323 | バクーダ | クロスボム | 10×10 | N19-08 | |
250 | ホウオウ | クロスボム | 20×15 | N24-12 | |
037 | ロコン | クロスボム | 10×10 | N28-02 | |
256 | ワカシャモ | クロスボム | 10×10 | N28-03 | |
500 | エンブオー | クロスボム | 15×15 | N28-04 | |
257 | バシャーモ | クロスボム | 15×15 | N28-06 | |
655 | マフォクシー | クロスボム | 15×15 | N28-12 | |
146 | ファイヤー | クロスボム | 20×15 | N28-13 | |
006 | リザードン | クロスボム | 15×15 | N28-09 | |
244 | エンテイ | クロスボム | 20×15 | N19-04 | |
323 | メガバクーダ | クロスボム | 15×15 | N19-09 | |
257 | メガバシャーモ | クロスボム | 20×15 | N28-07 |
スクエアボム
ドラゴンタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | スキル | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
147 | ミニリュウ | スクエアボム | 10×10 | N10-02 | |
149 | カイリュー | スクエアボム | 15×15 | N10-03 | |
371 | タツベイ | スクエアボム | 10×10 | N11-02 | |
443 | フカマル | スクエアボム | 10×10 | N15-03 | |
445 | ガブリアス | スクエアボム | 15×15 | N17-07 | |
610 | キバゴ | スクエアボム | 10×10 | N05-04 | |
704 | ヌメラ | スクエアボム | 10×10 | N04-03 | |
718 | ジガルデ・50%フォルム | スクエアボム | 20×15 | N05-06 | |
718 | ジガルデ・10%フォルム | スクエアボム | 20×15 | N05-07 | |
718 | ジガルデ・パーフェクトフォルム | スクエアボム | 20×15 | N05-08 | |
644 | ゼクロム | スクエアボム | 20×15 | N20-14 | |
646 | キュレム | スクエアボム | 20×15 | N22-11 | |
334 | チルタリス | スクエアボム | 10×10 | N22-07 | |
381 | ラティオス | スクエアボム | 20×15 | N25-12 | |
380 | ラティアス | スクエアボム | 20×15 | N25-14 | |
643 | レシラム | スクエアボム | 20×15 | N23-12 | |
373 | ボーマンダ | スクエアボム | 15×15 | N23-08 | |
706 | ヌメルゴン | スクエアボム | 15×15 | N27-02 | |
612 | オノノクス | スクエアボム | 15×15 | N30-03 | |
384 | レックウザ | スクエアボム | 20×15 | N30-04 | |
445 | メガガブリアス | スクエアボム | 15×15 | N17-08 | |
334 | メガチルタリス | スクエアボム | 15×15 | N22-08 | |
373 | メガボーマンダ | スクエアボム | 15×15 | N23-09 | |
381 | メガラティオス | スクエアボム | 20×15 | N25-13 | |
380 | メガラティアス | スクエアボム | 20×15 | N25-15 | |
006 | メガリザードンX | スクエアボム | 20×15 | N28-10 | |
384 | メガレックウザ | スクエアボム | 20×15 | N30-06 |
ダイヤボム
フェアリータイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | スキル | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
035 | ピッピ | ダイヤボム | 10×10 | N10-01 | |
039 | プリン | ダイヤボム | 10×10 | N18-05 | |
468 | トゲキッス | ダイヤボム | 15×15 | N14-09 | |
670 | フラエッテ あかいはな | ダイヤボム | 10×10 | N04-04 | |
684 | ペロッパフ | ダイヤボム | 10×10 | N09-01 | |
716 | ゼルネアス | ダイヤボム | 20×15 | N16-10 | |
175 | トゲピー | ダイヤボム | 10×10 | N21-05 | |
183 | マリル | ダイヤボム | 10×10 | N21-06 | |
280 | ラルトス | ダイヤボム | 10×10 | N23-01 | |
700 | ニンフィア | ダイヤボム | 10×10 | N24-09 | |
282 | サーナイト | ダイヤボム | 15×15 | N25-04 | |
282 | メガサーナイト | ダイヤボム | 15×15 | N25-05 |
スプレッドボム
あくタイプ、どくタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | スキル | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
261 | ポチエナ | スプレッドボム | 10×10 | N01-01 | |
024 | アーボック | スプレッドボム | 10×10 | N11-07 | |
197 | ブラッキー | スプレッドボム | 10×10 | N08-03 | |
229 | ヘルガー | スプレッドボム | 10×10 | N14-04 | |
319 | サメハダー | スプレッドボム | 10×10 | N10-04 | |
453 | グレッグル | スプレッドボム | 10×10 | N15-04 | |
491 | ダークライ | スプレッドボム | 20×15 | N18-12 | |
509 | チョロネコ | スプレッドボム | 10×10 | N10-07 | |
559 | ズルッグ | スプレッドボム | 10×10 | N12-01 | |
570 | ゾロア | スプレッドボム | 10×10 | N16-01 | |
686 | マーイーカ | スプレッドボム | 10×10 | N17-01 | |
717 | イベルタル | スプレッドボム | 20×15 | N12-09 | |
302 | ヤミラミ | スプレッドボム | 10×10 | N15-09 | |
319 | メガサメハダー | スプレッドボム | 15×15 | N10-05 | |
229 | メガヘルガー | スプレッドボム | 15×15 | N14-05 | |
359 | アブソル | スプレッドボム | 10×10 | N22-02 | |
029 | ニドラン♀ | スプレッドボム | 10×10 | N25-08 | |
316 | ゴクリン | スプレッドボム | 10×10 | N23-06 | |
590 | タマゲタケ | スプレッドボム | 10×10 | N23-11 | |
015 | スピアー | スプレッドボム | 15×15 | N26-04 | |
302 | メガヤミラミ | スプレッドボム | 15×15 | N15-10 | |
359 | メガアブソル | スプレッドボム | 15×15 | N22-03 | |
015 | メガスピアー | スプレッドボム | 15×15 | N26-05 | |
461 | マニューラ | スプレッドボム | 10×10 | N29-04 | |
571 | ゾロアーク | スプレッドボム | 10×10 | N30-12 | |
635 | サザンドラ | スプレッドボム | 15×15 | N30-13 | |
130 | メガギャラドス | スプレッドボム | 15×15 | N27-10 |
オートリカバリーX
はがねタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | スキル | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
707 | クレッフィ | オートリカバリーX | 10×10 | N03-04 | |
208 | ハガネール | オートリカバリーX | 10×10 | N15-01 | |
385 | ジラーチ | オートリカバリーX | 20×15 | N07-07 | |
303 | クチート | オートリカバリーX | 10×10 | N17-05 | |
306 | ボスゴドラ | オートリカバリーX | 15×15 | N16-07 | |
376 | メタグロス | オートリカバリーX | 15×15 | N15-07 | |
483 | ディアルガ | オートリカバリーX | 20×15 | N17-10 | |
599 | ギアル | オートリカバリーX | 10×10 | N20-10 | |
681 | ギルガルド シールドフォルム | オートリカバリーX | 15×15 | N11-06 | |
638 | コバルオン | オートリカバリーX | 20×15 | N27-11 | |
379 | レジスチル | オートリカバリーX | 20×15 | N15-12 | |
208 | メガハガネール | オートリカバリーX | 15×15 | N15-02 | |
376 | メガメタグロス | オートリカバリーX | 15×15 | N15-08 | |
306 | メガボスゴドラ | オートリカバリーX | 15×15 | N16-08 | |
303 | メガクチート | オートリカバリーX | 15×15 | N17-06 |
オートリカバリー
くさタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | スキル | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
043 | ナゾノクサ | オートリカバリー | 10×10 | N01-02 | |
252 | キモリ | オートリカバリー | 10×10 | N04-05 | |
001 | フシギダネ | オートリカバリー | 10×10 | N14-08 | |
152 | チコリータ | オートリカバリー | 10×10 | N18-04 | |
253 | ジュプトル | オートリカバリー | 10×10 | N12-03 | |
387 | ナエトル | オートリカバリー | 10×10 | N18-01 | |
470 | リーフィア | オートリカバリー | 10×10 | N09-04 | |
492 | シェイミ スカイフォルム | オートリカバリー | 20×15 | N09-09 | |
495 | ツタージャ | オートリカバリー | 10×10 | N13-01 | |
547 | エルフーン | オートリカバリー | 10×10 | N04-01 | |
585 | シキジカ はるのすがた | オートリカバリー | 10×10 | N18-06 | |
650 | ハリマロン | オートリカバリー | 10×10 | N09-03 | |
254 | ジュカイン | オートリカバリー | 15×15 | N18-09 | |
272 | ルンパッパ | オートリカバリー | 15×15 | N21-02 | |
511 | ヤナップ | オートリカバリー | 10×10 | N24-03 | |
549 | ドレディア | オートリカバリー | 10×10 | N24-07 | |
652 | ブリガロン | オートリカバリー | 15×15 | N24-11 | |
154 | メガニウム | オートリカバリー | 15×15 | N24-08 | |
389 | ドダイトス | オートリカバリー | 15×15 | N24-10 | |
003 | フシギバナ | オートリカバリー | 15×15 | N26-08 | |
497 | ジャローダ | オートリカバリー | 15×15 | N26-11 | |
640 | ビリジオン | オートリカバリー | 20×15 | N26-12 | |
460 | ユキノオー | オートリカバリー | 10×10 | N29-02 | |
286 | キノガッサ | オートリカバリー | 15×15 | N30-02 | |
254 | メガジュカイン | オートリカバリー | 20×15 | N18-10 | |
003 | メガフシギバナ | オートリカバリー | 20×15 | N26-09 | |
460 | メガユキノオー | オートリカバリー | 15×15 | N29-03 |
ハイパースキャン
ひこうタイプ、かくとうタイプ、むしタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
674 | ヤンチャム | 10×10 | N02-02 | |
441 | ペラップ | 10×10 | N02-03 | |
018 | ピジョット | 15×15 | N12-06 | |
127 | カイロス | 10×10 | N14-06 | |
167 | イトマル | 10×10 | N11-01 | |
212 | ハッサム | 10×10 | N11-03 | |
265 | ケムッソ | 10×10 | N13-04 | |
278 | キャモメ | 10×10 | N14-01 | |
448 | ルカリオ | 10×10 | N16-03 | |
557 | イシズマイ | 10×10 | N16-02 | |
661 | ヤヤコマ | 10×10 | N09-02 | |
715 | オンバーン | 10×10 | N08-04 | |
212 | メガハッサム | 15×15 | N11-04 | |
018 | メガピジョット | 15×15 | N12-08 | |
127 | メガカイロス | 15×15 | N14-07 | |
214 | ヘラクロス | 10×10 | N18-02 | |
214 | メガヘラクロス | 15×15 | N18-03 | |
595 | バチュル | 10×10 | N20-09 | |
308 | チャーレム | 10×10 | N23-04 | |
475 | エルレイド | 15×15 | N24-04 | |
701 | ルチャブル | 10×10 | N25-10 | |
163 | ホーホー | 10×10 | N25-09 | |
012 | バタフリー | 15×15 | N26-07 | |
447 | リオル | 10×10 | N28-01 | |
213 | ツボツボ | 10×10 | N27-03 | |
130 | ギャラドス | 10×10 | N27-09 | |
545 | ペンドラー | 15×15 | N29-01 | |
666 | ビビヨン はなぞののもよう | 15×15 | N29-08 | |
448 | メガルカリオ | 15×15 | N16-04 | |
649 | ゲノセクト | 20×15 | N26-13 | |
308 | メガチャーレム | 15×15 | N23-05 | |
475 | メガエルレイド | 15×15 | N24-05 | |
641 | トルネロス れいじゅうフォルム | 20×15 | N29-11 | |
292 | ヌケニン | 15×15 | N30-09 | |
637 | ウルガモス | 10×10 | N30-10 | |
398 | ムクホーク | 15×15 | N30-11 | |
006 | メガリザードンY | 20×15 | N28-11 | |
150 | メガミュウツーX | 20×15 | N30-07 |
スロウタイム
でんきタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
522 | シママ | 10×10 | N03-01 | |
025 | ピカチュウ | 10×10 | N04-02 | |
181 | デンリュウ | 15×15 | N20-01 | |
243 | ライコウ | 20×15 | N20-06 | |
310 | ライボルト | 10×10 | N09-07 | |
311 | プラスル | 15×15 | N20-04 | |
312 | マイナン | 15×15 | N20-08 | |
695 | エレザード | 10×10 | N08-02 | |
310 | メガライボルト | 15×15 | N09-08 | |
145 | サンダー | 20×15 | N20-13 | |
135 | サンダース | 10×10 | N20-07 | |
479 | ロトム | 10×10 | N20-12 | |
702 | デデンネ | 10×10 | N26-01 | |
587 | エモンガ | 10×10 | N26-02 | |
417 | パチリス | 10×10 | N26-03 | |
172 | ピチュー | 10×10 | N26-06 | |
405 | レントラー | 15×15 | N27-04 | |
026 | ライチュウ | 15×15 | N20-03 | |
081 | コイル | 10×10 | N20-05 | |
181 | メガデンリュウ | 15×15 | N20-02 | |
642 | ボルトロス れいじゅうフォルム | 20×15 | N29-10 |
フリーズタイム
エスパータイプ、ゴーストタイプのスキル
No. | 画像 | ポケモン名 | 問題サイズ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
710 | バケッチャ | 10×10 | N02-01 | |
439 | マネネ | 10×10 | N03-03 | |
517 | ムンナ | 10×10 | N04-06 | |
065 | フーディン | 15×15 | N12-05 | |
094 | ゲンガー | 15×15 | N08-06 | |
094 | メガゲンガー | 15×15 | N08-07 | |
151 | ミュウ | 20×15 | N04-07 | |
196 | エーフィ | 10×10 | N10-09 | |
200 | ムウマ | 10×10 | N17-02 | |
202 | ソーナンス | 10×10 | N15-06 | |
251 | セレビィ | 20×15 | N04-08 | |
354 | ジュペッタ | 10×10 | N05-01 | |
354 | メガジュペッタ | 15×15 | N05-02 | |
386 | デオキシス | 20×15 | N16-11 | |
442 | ミカルゲ | 10×10 | N05-05 | |
487 | ギラティナ オリジンフォルム | 20×15 | N14-10 | |
562 | デスマス | 10×10 | N19-05 | |
648 | メロエッタ ボイスフォルム | 20×15 | N21-13 | |
677 | ニャスパー | 10×10 | N11-05 | |
678 | ニャオニクス オスのすがた | 10×10 | N09-05 | |
720 | フーパ いましめられしフーパ | 20×15 | N08-08 | |
065 | メガフーディン | 15×15 | N12-07 | |
080 | ヤドラン | 10×10 | N21-03 | |
482 | アグノム | 20×15 | N24-06 | |
494 | ビクティニ | 20×15 | N24-13 | |
480 | ユクシー | 20×15 | N25-06 | |
249 | ルギア | 20×15 | N21-12 | |
481 | エムリット | 20×15 | N23-07 | |
201 | アンノーン(F) | 10×10 | N27-05 | |
426 | フワライド | 10×10 | N28-05 | |
150 | ミュウツー | 20×15 | N30-05 | |
080 | メガヤドラン | 15×15 | N21-04 | |
720 | フーパ ときはなたれしフーパ | 20×15 | N29-12 | |
609 | シャンデラ | 15×15 | N29-05 | |
488 | クレセリア | 20×15 | N30-14 | |
150 | メガミュウツーY | 20×15 | N30-08 |
ポケモン索引
タイプ別
- ノーマルタイプ / かくとうタイプ / どくタイプ
- じめんタイプ / ひこうタイプ / むしタイプ
- いわタイプ / ゴーストタイプ / はがねタイプ
- ほのおタイプ / みずタイプ / でんきタイプ
- くさタイプ / こおりタイプ / エスパータイプ
- ドラゴンタイプ / あくタイプ / フェアリータイプ
No別
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない