AREA27
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
| AREA24 | 230 |
| AREA29 | 220 |
ノーマル
| No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N27-01 | N27 | オタマロ | 10×10 | 51 | |
| N27-02 | N27 | ヌメルゴン | 15×15 | 95 | |
| N27-03 | N27 | ツボツボ | 10×10 | 46 | |
| N27-04 | N27 | レントラー | 15×15 | 104 | |
| N27-05 | N27 | アンノーン(F) | 10×10 | 53 | |
| N27-08 | N27 | フライゴン | 15×15 | 101 | |
| N27-06 | N27 | ラグラージ | 15×15 | 114 | |
| N27-07 | N27 | メガラグラージ | 20×15 | 146 | メガシンカポケモン |
| N27-09 | N27 | ギャラドス | 10×10 | 55 | |
| N27-10 | N27 | メガギャラドス | 15×15 | 110 | メガシンカポケモン |
| N27-11 | N27 | コバルオン | 20×15 | 118 | |
| N27-12 | N27 | ディアンシー | 20×15 | 132 | イベントポケモン |
| N27-13 | N27 | メガディアンシー | 20×15 | 151 | メガシンカポケモン |
ミッション
| No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N27 | 00:01:00 以内 | みずタイプを2匹以上セット | オートリカバリーの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 02 | N27 | 00:15:00 以内 | ポケモンを3匹以上セット | スキルの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 03 | N27 | 00:01:00 以内 | ポケモンを2匹以上セット | スキルの使用を3回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 04 | N27 | 00:15:00 以内 | じめんタイプをセット | ハイパースキャンを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 05 | N27 | 00:01:00 以内 | ポケモンを3匹以上セット | スプレッドボムのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 08 | N27 | 00:15:00 以内 | こおりタイプを2匹以上セット | スロウタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 06 | N27 | 00:15:00 以内 | くさタイプを2匹以上セット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 07 | N27 | 00:30:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | ブルーフォースを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 09 | N27 | 00:01:00 以内 | でんきタイプのみセット | 全てのミッションを同時に達成 | なし |
| 10 | N27 | 00:15:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | ハイパースキャンの使用を2回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 11 | N27 | 00:30:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | ライジングボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 12 | N27 | 00:30:00 以内 | はがねタイプを2匹以上セット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 13 | N27 | 00:30:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | ブルーフォースを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
アナザー
ミッション
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント(0)
