401~500
(0コメント)401~450
| No. | 画像 | 名前 | タイプ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 405 | ![]() | レントラー | でんきタイプ | N27-04 |
| 417 | ![]() | パチリス | でんきタイプ | N26-03 |
| 418 | ![]() | ブイゼル | みずタイプ | N07-05 |
| 426 | ![]() | フワライド | ゴーストタイプ | N28-05 |
| 428 | ![]() | ミミロップ | ノーマルタイプ | N25-02 |
| 428 | ![]() | メガミミロップ | ノーマルタイプ | N25-03 |
| 439 | ![]() | マネネ | エスパータイプ | N03-03 |
| 441 | ![]() | ペラップ | ひこうタイプ | N02-03 |
| 442 | ![]() | ミカルゲ | ゴーストタイプ | N05-05 |
| 443 | ![]() | フカマル | ドラゴンタイプ | N15-03 |
| 445 | ![]() | ガブリアス | ドラゴンタイプ | N17-07 |
| 445 | ![]() | メガガブリアス | ドラゴンタイプ | N17-08 |
| 447 | ![]() | リオル | かくとうタイプ | N28-01 |
| 448 | ![]() | ルカリオ | かくとうタイプ | N16-03 |
| 448 | ![]() | メガルカリオ | かくとうタイプ | N16-04 |
451~500
| No. | 画像 | 名前 | タイプ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 453 | ![]() | グレッグル | どくタイプ | N15-04 |
| 460 | ![]() | ユキノオー | こおりタイプ | N29-02 |
| 460 | ![]() | メガユキノオー | こおりタイプ | N29-03 |
| 461 | ![]() | マニューラ | あくタイプ | N29-04 |
| 468 | ![]() | トゲキッス | フェアリータイプ | N14-09 |
| 470 | ![]() | リーフィア | くさタイプ | N09-04 |
| 471 | ![]() | グレイシア | こおりタイプ | N06-06 |
| 475 | ![]() | エルレイド | かくとうタイプ | N24-04 |
| 475 | ![]() | メガエルレイド | かくとうタイプ | N24-05 |
| 478 | ![]() | ユキメノコ | こおりタイプ | N22-01 |
| 479 | ![]() | ロトム | でんきタイプ | N20-12 |
| 480 | ![]() | ユクシー | エスパータイプ | N25-06 |
| 481 | ![]() | エムリット | エスパータイプ | N23-07 |
| 482 | ![]() | アグノム | エスパータイプ | N24-06 |
| 483 | ![]() | ディアルガ | はがねタイプ | N17-10 |
| 484 | ![]() | パルキア | みずタイプ | N17-09 |
| 485 | ![]() | ヒードラン | ほのおタイプ | N13-07 |
| 486 | ![]() | レジギガス | ノーマルタイプ | N29-09 |
| 487 | ![]() | ギラティナ オリジンフォルム | ゴーストタイプ | N14-10 |
| 488 | ![]() | クレセリア | エスパータイプ | N30-14 |
| 490 | ![]() | マナフィ | みずタイプ | N02-05 |
| 491 | ![]() | ダークライ | あくタイプ | N18-12 |
| 492 | ![]() | シェイミ スカイフォルム | くさタイプ | N09-09 |
| 493 | ![]() | アルセウス | ノーマルタイプ | N30-15 |
| 494 | ![]() | ビクティニ | エスパータイプ | N24-13 |
| 495 | ![]() | ツタージャ | くさタイプ | N13-01 |
| 497 | ![]() | ジャローダ | くさタイプ | N26-11 |
| 498 | ![]() | ポカブ | ほのおタイプ | N03-02 |
| 500 | ![]() | エンブオー | ほのおタイプ | N28-04 |
ポケモン索引
タイプ別
No別
コメント(0)
