AREA02
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
AREA03 | 60 |
ノーマル
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | N02 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | あくタイプのみセット ピクロイト×1 | スプレッドボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
02 | N02 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | ポケモンを2匹以上セット ミクロスのかけら×1 | スキルの使用を5回以内 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
03 | N02 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | ポケモンを2匹以上セット ピクロイト×2 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 | なし |
04 | N02 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | ポケモンを2匹以上セット ピクロイト×1 | スプレッドボムのみ使用 ミクロスのかけら×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
05 | N02 | 00:30:00以内 ミクロスのかけら×1 | カイオーガをセット ピクロイト×1 | スラッシュボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
アナザー
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | A02 | 00:03:00以内 | メガシンカポケモンのセット禁止 | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
02 | A02 | 00:03:00以内 | くさタイプのセット禁止 | ボム系スキル使用禁止 | 全てのミッションを同時に達成 |
03 | A02 | 00:03:00以内 | ノーマルタイプのセット禁止 | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
04 | A02 | 00:03:00以内 | メガシンカポケモンのセット禁止 | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
05 | A02 | 00:10:00以内 | セットするあくタイプを1匹以内 | スキルの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント(0)