AREA04
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
AREA05 | 80 |
ノーマル
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | N04 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | エスパータイプをセット ピクロイト×1 | フリーズタイムを使用 ミクロスのかけら×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
02 | N04 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | ポケモンを2匹以上セット ピクロイト×1 | オートリカバリーXの使用を3回以内 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
03 | N04 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | ノーマルタイプをセット ミクロスのかけら×1 | ライジングボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
04 | N04 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | ドラゴンタイプをセット ピクロイト×1 | スクエアボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
05 | N04 | 00:05:00以内 ミクロスのかけら×1 | ポケモンを2匹以上セット ピクロイト×1 | ブルーフォースの使用を3回以内 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
06 | N04 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | みずタイプをセット ピクロイト×1 | ブルーフォースを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
07 | N04 | 00:30:00以内 ピクロイト×1 | ミュウツーをセット ピクロイト×1 | フリーズタイムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
08 | N04 | 00:30:00以内 ピクロイト×1 | メガシンカポケモンをセット ピクロイト×1 | クロスボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
アナザー
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | A04 | 00:03:00以内 | ほのおタイプのセット禁止 | スロウタイムの使用を2回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
02 | A04 | 00:03:00以内 | セットするポケモンを1匹以内 | クロスボムの使用を1回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
03 | A04 | 00:03:00以内 | セットするひこうタイプを1匹以内 | スクエアボムのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
04 | A04 | 00:03:00以内 | 伝説・幻のポケモンのセット禁止 | スラッシュボムの使用を1回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
05 | A04 | 00:03:00以内 | でんきタイプのセット禁止 | スラッシュボムのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
06 | A04 | 00:03:00以内 | 伝説・幻のポケモンのセット禁止 | ブルーフォースの使用を2回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
07 | A04 | 00:10:00以内 | セットするポケモンを1匹以内 | スキル使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
08 | A04 | 00:10:00以内 | セットするポケモンを1匹以内 | ボム系スキル使用禁止 | 全てのミッションを同時に達成 |
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント(0)