AREA08
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
AREA06 | 90 |
AREA07 | 100 |
AREA09 | 120 |
AREA10 | 130 |
ノーマル
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | N08 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | ノーマルタイプをセット ピクロイト×1 | スクエアボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
02 | N08 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | ポケモンを2匹以上セット ミクロスのかけら×1 | ブルーフォースのみ使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
03 | N08 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | エーフィをセット ピクロイト×1 | スラッシュボムを使用 ミクロスのかけら×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
04 | N08 | 00:05:00以内 ピクロイト×1 | でんきタイプを2匹以上セット ピクロイト×2 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 | なし |
05 | N08 | 00:01:00以内 ピクロイト×1 | ソーナンスをセット ミクロスのかけら×1 | クロスボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
06 | N08 | 00:15:00以内 ピクロイト×1 | ゴーストタイプをセット ミクロスのかけら×1 | スプレッドボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
07 | N08 | 00:03:00以内 ピクロイト×1 | ポケモンを4匹以上セット ピクロイト×2 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 | なし |
08 | N08 | 00:06:00以内 ピクロイト×1 | 伝説・幻のポケモンをセット ミクロスのかけら×1 | タイム系スキルのみ使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
アナザー
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | A08 | 00:03:00以内 | メガシンカポケモンのセット禁止 | スキルの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
02 | A08 | 00:03:00以内 | メガシンカポケモンのセット禁止 | ブルーフォースのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
03 | A08 | 00:03:00以内 | 伝説・幻のポケモンのセット禁止 | スキルの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
04 | A08 | 00:03:00以内 | 伝説・幻のポケモンのセット禁止 | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
05 | A08 | 00:03:00以内 | メガシンカポケモンのセット禁止 | オートリカバリーXの使用を3回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
06 | A08 | 00:05:00以内 | セットするゴーストタイプを1匹以内 | ダイヤボムの使用を1回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
07 | A08 | 00:05:00以内 | かくとうタイプのセット禁止 | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
08 | A08 | 00:10:00以内 | 伝説・幻のポケモンのセット禁止 | ライジングボムのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント(0)