AREA16
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
AREA14 | 150 |
AREA18 | 170 |
ノーマル
No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
N16-01 | N16 | ゾロア | 10×10 | 51 | |
N16-02 | N16 | イシズマイ | 10×10 | 48 | |
N16-03 | N16 | ルカリオ | 10×10 | 54 | |
N16-04 | N16 | メガルカリオ | 15×15 | 121 | メガシンカポケモン |
N16-05 | N16 | パールル | 10×10 | 55 | |
N16-06 | N16 | ミズゴロウ | 10×10 | 42 | |
N16-07 | N16 | ボスゴドラ | 15×15 | 112 | |
N16-08 | N16 | メガボスゴドラ | 15×15 | 122 | メガシンカポケモン |
N16-09 | N16 | ダイケンキ | 15×15 | 94 | |
N16-10 | N16 | ゼルネアス | 20×15 | 115 | イベルタルはAREA12(N12-09)に登場。 |
N16-11 | N16 | デオキシス | 20×15 | 130 | イベントポケモン |
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | N16 | 00:05:00 以内 ピクロイト×1 | あくタイプをセット ピクロイト×1 | スラッシュボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
02 | N16 | 00:05:00 以内 ミクロスのかけら×1 | いわタイプのみセット ピクロイト×2 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 | なし |
03 | N16 | 00:05:00 以内 ミクロスのかけら×1 | ポケモンを2匹以上セット ピクロイト×1 | スキルの使用を3回以内 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
04 | N16 | 00:15:00 以内 ピクロイト×1 | ひこうタイプを2匹以上セット ピクロイト×1 | スクエアボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
05 | N16 | 00:01:00 以内 ピクロイト×1 | みずタイプを2匹以上セット ピクロイト×1 | スラッシュボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
06 | N16 | 00:05:00 以内 ピクロイト×1 | みずタイプをセット ピクロイト×1 | スロウタイムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
07 | N16 | 00:15:00 以内 ピクロイト×1 | ポケモンを2匹以上セット ピクロイト×1 | スロウタイムのみ使用 ミクロスのかけら×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
08 | N16 | 00:15:00 以内 ピクロイト×1 | じめんタイプを2匹以上セット ピクロイト×1 | フリーズタイムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
09 | N16 | 00:15:00 以内 ミクロスのかけら×1 | くさタイプのみセット ピクロイト×2 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 | なし |
10 | N16 | 00:30:00 以内 ピクロイト×1 | イベルタルをセット ピクロイト×1 | ハイパースキャンを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
11 | N16 | 00:30:00 以内 ピクロイト×1 | メガシンカポケモンをセット ピクロイト×1 | クロスボムを使用 ピクロイト×1 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 |
アナザー
ミッション
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント(0)