AREA23
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
AREA21 | 230 |
AREA26 | 230 |
ノーマル
No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
N23-01 | N23 | ラルトス | 10×10 | 50 | |
N23-02 | N23 | バンギラス | 15×15 | 91 | ボスゴドラはAREA16(N16-07)に登場。 |
N23-03 | N23 | メガバンギラス | 15×15 | 100 | メガシンカポケモン |
N23-04 | N23 | チャーレム | 10×10 | 53 | |
N23-05 | N23 | メガチャーレム | 15×15 | 109 | メガシンカポケモン |
N23-06 | N23 | ゴクリン | 10×10 | 38 | |
N23-07 | N23 | エムリット | 20×15 | 133 | |
N23-08 | N23 | ボーマンダ | 15×15 | 112 | ガブリアスはAREA17(N17-07)に登場。 |
N23-09 | N23 | メガボーマンダ | 15×15 | 115 | メガシンカポケモン |
N23-10 | N23 | マッギョ | 10×10 | 37 | |
N23-11 | N23 | タマゲタケ | 10×10 | 44 | ペラップはAREA02(N02-03)に登場。 |
N23-12 | N23 | レシラム | 20×15 | 141 |
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | N23 | 00:05:00 以内 | フェアリータイプのみセット | ダイヤボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
02 | N23 | 00:15:00 以内 | ボスゴドラをセット | スラッシュボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
03 | N23 | 00:15:00 以内 | はがねタイプをセット | クロスボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
04 | N23 | 00:05:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | ブルーフォースを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
05 | N23 | 00:15:00 以内 | 伝説・幻のポケモンをセット | ボム系スキルのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
06 | N23 | 00:01:00 以内 | エスパータイプのみセット | 全てのミッションを同時に達成 | なし |
07 | N23 | 00:30:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | ライジングボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
08 | N23 | 00:15:00 以内 | ガブリアスをセット | スクエアボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
09 | N23 | 00:15:00 以内 | こおりタイプをセット | ダイヤボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
10 | N23 | 00:05:00 以内 | みずタイプをセット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
11 | N23 | 00:05:00 以内 | ペラップをセット | ハイパースキャンを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
12 | N23 | 00:30:00 以内 | ドラゴンタイプを2匹以上セット | スクエアボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
アナザー
ミッション
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント(0)