AREA25
(0コメント)次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
AREA22 | 210 |
AREA28 | 230 |
ノーマル
No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
N25-01 | N25 | ラッタ | 10×10 | 43 | |
N25-02 | N25 | ミミロップ | 15×15 | 109 | |
N25-03 | N25 | メガミミロップ | 15×15 | 96 | メガシンカポケモン |
N25-04 | N25 | サーナイト | 15×15 | 100 | |
N25-05 | N25 | メガサーナイト | 15×15 | 104 | メガシンカポケモン |
N25-06 | N25 | ユクシー | 20×15 | 145 | |
N25-07 | N25 | ヒメグマ | 10×10 | 47 | |
N25-08 | N25 | ニドラン♀ | 10×10 | 46 | |
N25-09 | N25 | ホーホー | 10×10 | 46 | |
N25-10 | N25 | ルチャブル | 10×10 | 45 | |
N25-11 | N25 | ウソッキー | 10×10 | 41 | |
N25-12 | N25 | ラティオス | 20×15 | 138 | ラティアスはすぐ右のステージ(N25-14)に登場。 |
N25-13 | N25 | メガラティオス | 20×15 | 138 | メガシンカポケモン |
N25-14 | N25 | ラティアス | 20×15 | 122 | ラティオスは直前のステージ(N25-12)に登場。 |
N25-15 | N25 | メガラティアス | 20×15 | 144 | メガシンカポケモン |
ミッション
No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
---|---|---|---|---|---|
01 | N25 | 00:05:00 以内 | かくとうタイプを2匹以上セット | ハイパースキャンを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
02 | N25 | 00:03:00 以内 | かくとうタイプを2匹以上セット | オートリカバリーの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
03 | N25 | 00:15:00 以内 | ミミロップをセット | ブルーフォースを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
04 | N25 | 00:15:00 以内 | ポケモンを2匹以上セット | タイム系スキルのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
05 | N25 | 00:15:00 以内 | サーナイトをセット | ダイヤボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
06 | N25 | 00:30:00 以内 | あくタイプを2匹以上セット | ブルーフォースを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
07 | N25 | 00:05:00 以内 | ノーマルタイプをセット | 全てのミッションを同時に達成 | なし |
08 | N25 | 00:01:00 以内 | エスパータイプをセット | ブルーフォースを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
09 | N25 | 00:05:00 以内 | ゴーストタイプをセット | スクエアボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
10 | N25 | 00:05:00 以内 | エスパータイプのみセット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
11 | N25 | 00:01:00 以内 | ポケモンを2匹以上セット | スキルの使用を3回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
12 | N25 | 00:06:00 以内 | ラティアスをセット | スロウタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
13 | N25 | 00:30:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
14 | N25 | 00:06:00 以内 | ラティオスをセット | ハイパースキャンを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
15 | N25 | 00:30:00 以内 | ポケモンを4匹以上セット | 全てのミッションを同時に達成 | なし |
アナザー
ミッション
クエスト索引
ノーマル/アナザー
ミクロス
コメント(0)