AREA10
タグ一覧
>最終更新日時:
							次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
| AREA11 | 140 | 
ノーマル
| No. | エリアNo | GETできる ポケモン  | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| N10-01 | N10 | ピッピ | 10×10 | 47 | |
| N10-02 | N10 | ミニリュウ | 10×10 | 45 | |
| N10-03 | N10 | カイリュー | 15×15 | 101 | |
| N10-04 | N10 | サメハダー | 10×10 | 51 | |
| N10-05 | N10 | メガサメハダー | 15×15 | 139 | メガシンカポケモン サメハダーは絶対に持っている。強いて言うならあくタイプであることに注意  | 
| N10-06 | N10 | ナマケロ | 10×10 | 47 | |
| N10-07 | N10 | チョロネコ | 10×10 | 55 | |
| N10-08 | N10 | ヒトデマン | 10×10 | 50 | コイキングはAREA17(N17-03)に登場。 | 
| N10-09 | N10 | エーフィ | 10×10 | 46 | ブラッキーはAREA08(N08-03)に登場。 | 
| N10-10 | N10 | カイオーガ | 20×15 | 113 | 
ミッション
| No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N10 | 00:05:00以内 ピクロイト×1  | ポケモンを2匹以上セット ピクロイト×1  | ライジングボムのみ使用 ミクロスのかけら×1  | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3  | 
| 02 | N10 | 00:01:00以内 ピクロイト×1  | フェアリータイプをセット ピクロイト×1  | ブルーフォースを使用 ミクロスのかけら×1  | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3  | 
| 03 | N10 | 00:15:00以内 ピクロイト×1  | ポケモンを3匹以上セット ピクロイト×1  | スクエアボムのみ使用 ミクロスのかけら×1  | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3  | 
| 04 | N10 | 00:01:00以内 ミクロスのかけら×1  | フェアリータイプをセット ピクロイト×2  | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3  | なし | 
| 05 | N10 | 00:15:00以内 ピクロイト×1  | サメハダーをセット ピクロイト×1  | ダイヤボムを使用 ピクロイト×1  | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3  | 
| 06 | N10 | 00:01:00以内 ピクロイト×1  | ポケモンを2匹以上セット ピクロイト×1  | スキルの使用を2回以内 ピクロイト×1  | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3  | 
| 07 | N10 | 00:05:00以内 ピクロイト×1  | ポケモンを2匹以上セット ピクロイト×1  | タイム系スキルのみ使用 ピクロイト×1  | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3  | 
| 08 | N10 | 00:05:00以内 ミクロスのかけら×1  | コイキングをセット ピクロイト×1  | フリーズタイムを使用 ピクロイト×1  | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3  | 
| 09 | N10 | 00:01:00以内 ピクロイト×1  | ブラッキーをセット ピクロイト×1  | オートリカバリーの使用を3回以内 ピクロイト×1  | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3  | 
| 10 | N10 | 00:30:00以内 ピクロイト×1  | 伝説・幻のポケモンをセット ピクロイト×1  | ボム系スキルのみ使用 ピクロイト×1  | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3  | 
アナザー
| No. | エリアNo | GETできる ポケモン  | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A10-01 | A10 | ナマケロ | 10 | 47 | |
| A10-02 | A10 | カイリュー | 15×15 | 101 | |
| A10-03 | A10 | ヒトデマン | 10x10 | 50 | |
| A10-04 | A10 | サメハダー | 10x10 | 51 | |
| A10-05 | A10 | メガサメハダー | 15×15 | 139 | |
| A10-06 | A10 | エーフィ | 10x10 | 46 | |
| A10-07 | A10 | ピッピ | 10x10 | 47 | |
| A10-08 | A10 | ミニリュウ | 10x10 | 45 | |
| A10-09 | A10 | チョロネコ | 10x10 | 55 | |
| A10-10 | A10 | カイオーガ | 20×15 | 113 | 
ミッション
| No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A10 | 00:03:00以内 | かくとうタイプのセット禁止 | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 | 
| 02 | A10 | 00:05:00以内 | セットするノーマルタイプを1匹以内 | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 | 
| 03 | A10 | 00:03:00以内 | セットするドラゴンタイプを1匹以内 | スキルの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 | 
| 04 | A10 | 00:03:00以内 | 全てのポケモンのセット禁止 | 全てのミッションを同時に達成 | |
| 05 | A10 | 00:05:00以内 | メガシンカポケモンのセット禁止 | スキルの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 | 
| 06 | A10 | 00:03:00以内 | あくタイプのセット禁止 | ブルーフォースのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 | 
| 07 | A10 | 00:03:00以内 | セットするポケモンを2匹以内 | スキルの使用を10回以内 | 全てのミッションを同時に達成 | 
| 08 | A10 | 00:03:00以内 | セットするポケモンを2匹以内 | ハイパースキャンの使用を3回以内 | 全てのミッションを同時に達成 | 
| 09 | A10 | 00:03:00以内 | ひこうタイプのセット禁止 | ライジングボムのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 | 
| 10 | A10 | 00:10:00以内 | あくタイプのセット禁止 | スラッシュボムのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 | 
クエスト索引
ノーマル/アナザー
- AREA00 / AREA01 / AREA02 / AREA03
 - AREA04 / AREA05 / AREA06 / AREA07
 - AREA08 / AREA09 / AREA10 / AREA11
 - AREA12 / AREA13 / AREA14 / AREA15
 - AREA16 / AREA17 / AREA18 / AREA19
 - AREA20 / AREA21 / AREA22 / AREA23
 - AREA24 / AREA25 / AREA26 / AREA27
 - AREA28 / AREA29 / AREA30
 
ミクロス
			コメント(0)
		
	コメント
					
					削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
					
今後表示しない