AREA14
タグ一覧
>最終更新日時:
次のエリアを開放するのに必要なピクロイト数
| AREA16 | 160 |
| AREA17 | 150 |
ノーマル
| No. | エリアNo | GETできる ポケモン | 問題サイズ | Pゲージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N14-01 | N14 | キャモメ | 10×10 | 41 | |
| N14-02 | N14 | ジグザグマ | 10×10 | 47 | ホーホーはAREA25(N25-09)に登場。先にとりに行くのはお勧めしない(AREA16にイベントポケモンが出現するため) |
| N14-03 | N14 | イーブイ | 10×10 | 41 | ニンフィアはAREA24(N24-09)に登場。先にゲットしにいくのはお勧めしない(すぐ隣の16にイベントポケモンがいるため) |
| N14-04 | N14 | ヘルガー | 10×10 | 53 | |
| N14-05 | N14 | メガヘルガー | 15×15 | 109 | メガシンカポケモン |
| N14-06 | N14 | カイロス | 10×10 | 39 | |
| N14-07 | N14 | メガカイロス | 15×15 | 105 | メガシンカポケモン |
| N14-08 | N14 | フシギダネ | 10×10 | 41 | |
| N14-09 | N14 | トゲキッス | 15×15 | 85 | |
| N14-10 | N14 | ギラティナ | 20×15 | 161 | ギラティナ オリジンフォルム |
ミッション
| No. | エリアNo | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 | ミッション4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N14 | 00:01:00 以内 ピクロイト×1 | でんきタイプを2匹以上セット ピクロイト×2 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 | なし |
| 02 | N14 | 00:05:00 以内 | ホーホーをセット | ライジングボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 03 | N14 | 00:01:00 以内 ミクロスのかけら×1 | ニンフィアをセット ピクロイト×2 | 全てのミッションを同時に達成 ピクロイト×3 | なし |
| 04 | N14 | 00:01:00 以内 | こおりタイプをセット | フリーズタイムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 05 | N14 | 00:15:00 以内 | ポケモンを4匹以上セット | オートリカバリーXの使用を3回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 06 | N14 | 00:01:00 以内 | ひこうタイプをセット | ブルーフォースを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 07 | N14 | 00:15:00 以内 | ポケモンを2匹以上セット | スキルの使用を5回以内 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 08 | N14 | 00:05:00 以内 | ヒトカゲをセット | ブルーフォースを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 09 | N14 | 00:15:00 以内 | ポケモンを2匹以上セット | クロスボムのみ使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
| 10 | N14 | 00:30:00 以内 | メガシンカポケモンをセット | ダイヤボムを使用 | 全てのミッションを同時に達成 |
アナザー
ミッション
クエスト索引
ノーマル/アナザー
- AREA00 / AREA01 / AREA02 / AREA03
- AREA04 / AREA05 / AREA06 / AREA07
- AREA08 / AREA09 / AREA10 / AREA11
- AREA12 / AREA13 / AREA14 / AREA15
- AREA16 / AREA17 / AREA18 / AREA19
- AREA20 / AREA21 / AREA22 / AREA23
- AREA24 / AREA25 / AREA26 / AREA27
- AREA28 / AREA29 / AREA30
ミクロス
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない