エリア・ポケモン
タグ一覧
>最終更新日時:
エリア
エリア解放順路
横に並んでいるエリアは直接解放することができず、上下どちらかから回りこむ必要があります。
各エリアの基本情報
エリア | 解放に必要な ピクロイト数 | ポケモン数 | ミクロスの かけら | ミッション数 | ミッション報酬 ピクロイト合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
AREA00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最初から開放されている |
AREA01 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | N00-05クリアで開放 |
AREA02 | 50 | 5 | 3 | 19 | 27 | |
AREA03 | 60 | 6 | 2 | 24 | 34 | |
AREA04 | 70 | 8 | 3 | 32 | 45 | |
AREA05 | 80 | 8 | 3 | 31 | 45 | |
AREA06 | 90 | 6 | 4 | 24 | 32 | |
AREA07 | 100 | 7 | 6 | 28 | 36 | |
AREA08 | 110 | 8 | 5 | 30 | 43 | |
AREA09 | 120 | 9 | 5 | 35 | 49 | |
AREA10 | 130 | 10 | 4 | 39 | 56 | |
AREA11 | 140 | 8 | 4 | 32 | 44 | |
AREA12 | 140 | 9 | 4 | 34 | 50 | |
AREA13 | 120 | 7 | 4 | 27 | 38 | |
AREA14 | 150 | 10 | 6 | 38 | 54 | |
AREA15 | 170 | 12 | 5 | 47 | 67 | |
AREA16 | 160 | 11 | 4 | 42 | 62 | |
AREA17 | 150 | 10 | 5 | 40 | 55 | |
AREA18 | 170 | 12 | 5 | 46 | 67 | |
AREA19 | 160 | 11 | 6 | 42 | 60 | |
AREA20 | 190 | 14 | 6 | 55 | 78 | |
AREA21 | 230 | 13 | 5 | 49 | 73 | |
AREA22 | 210 | 11 | 3 | 42 | 63 | |
AREA23 | 220 | 12 | 4 | 47 | 68 | |
AREA24 | 230 | 13 | 4 | 52 | 74 | |
AREA25 | 250 | 15 | 5 | 58 | 85 | |
AREA26 | 230 | 13 | 4 | 51 | 74 | |
AREA27 | 230 | 13 | 2 | 51 | 76 | |
AREA28 | 230 | 13 | 4 | 52 | 74 | |
AREA29 | 220 | 12 | 4 | 46 | 68 | |
AREA30 | 250 | 15 | 9 | 59 | 81 | |
計 | 4650 | 304 | 128 | 1182 | 1696 |
ポケモン
メガシンカポケモン一覧
場所 | No. | ポケモン名 |
---|---|---|
N05-02 | 354 | メガジュペッタ |
N06-04 | 362 | メガオニゴーリ |
N08-07 | 094 | メガゲンガー |
N09-08 | 310 | メガライボルト |
N10-05 | 319 | メガサメハダー |
N11-04 | 212 | メガハッサム |
N12-07 | 065 | メガフーディン |
N12-08 | 018 | メガピジョット |
N13-03 | 142 | メガプテラ |
N14-05 | 229 | メガヘルガー |
N14-07 | 127 | メガカイロス |
N15-02 | 208 | メガハガネール |
N15-08 | 376 | メガメタグロス |
N15-10 | 302 | メガヤミラミ |
N16-04 | 448 | メガルカリオ |
N16-08 | 306 | メガボスゴドラ |
N17-06 | 303 | メガクチート |
N17-08 | 445 | メガガブリアス |
N18-03 | 214 | メガヘラクロス |
N18-08 | 531 | メガタブンネ |
N18-10 | 254 | メガジュカイン |
N19-09 | 323 | メガバクーダ |
N20-02 | 181 | メガデンリュウ |
N21-04 | 080 | メガヤドラン |
N21-09 | 009 | メガカメックス |
N22-03 | 359 | メガアブソル |
N22-08 | 334 | メガチルタリス |
N23-03 | 248 | メガバンギラス |
N23-05 | 308 | メガチャーレム |
N23-09 | 373 | メガボーマンダ |
N24-05 | 475 | メガエルレイド |
N25-03 | 428 | メガミミロップ |
N25-05 | 282 | メガサーナイト |
N25-13 | 381 | メガラティオス |
N25-15 | 380 | メガラティアス |
N26-05 | 015 | メガスピアー |
N26-09 | 003 | メガフシギバナ |
N27-07 | 260 | メガラグラージ |
N27-10 | 130 | メガギャラドス |
N27-13 | 719 | メガディアンシー |
N28-07 | 257 | メガバシャーモ |
N28-10 | 006 | メガリザードンX |
N28-11 | 006 | メガリザードンY |
N29-03 | 460 | メガユキノオー |
N29-07 | 115 | メガガルーラ |
N30-06 | 384 | メガレックウザ |
N30-07 | 150 | メガミュウツーX |
N30-08 | 150 | メガミュウツーY |
幻のポケモン一覧
イベントポケモン(時間限定)一覧
場所 | No. | ポケモン名 | タイプ | スキル |
---|---|---|---|---|
N02-05 | 490 | マナフィ | みずタイプ | ブルーフォース |
N04-08 | 251 | セレビィ | エスパータイプ | フリーズタイム |
N07-07 | 385 | ジラーチ | はがねタイプ | オートリカバリーX |
N08-08 | 720 | フーパ いましめられしフーパ | エスパータイプ | フリーズタイム |
N09-09 | 492 | シェイミ スカイフォルム | くさタイプ | オートリカバリー |
N11-08 | 647 | ケルディオ かくごのすがた | みずタイプ | ブルーフォース |
N16-11 | 386 | デオキシス | エスパータイプ | フリーズタイム |
N18-12 | 491 | ダークライ | あくタイプ | スプレッドボム |
N21-13 | 648 | メロエッタ ボイスフォルム | エスパータイプ | フリーズタイム |
N24-13 | 494 | ビクティニ | エスパータイプ | フリーズタイム |
N26-13 | 649 | ゲノセクト | むしタイプ | ハイパースキャン |
N27-12 | 719 | ディアンシー*1 | いわタイプ | スラッシュボム |
N29-12 | 720 | フーパ ときはなたれしフーパ | エスパータイプ | フリーズタイム |
N30-15 | 493 | アルセウス | ノーマルタイプ | ライジングボム |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない